
|
Металлодиэлектрические резисторы 1 W |
Металлодиэлектрические резисторы 2 W |
|||||||||||
|
- покрыты слоем самогасящегося компаунда высокого класса - устойчивы к воздействию окружающей среды - основа из керамики высокой очистки - упакованы в ленты Габариты : Æ 4.0 x 10 мм Выводы : Æ 0.7 х 28 мм Погрешность : ±5% Номинальное напряжение : 350 В |
- покрыты слоем самогасящегося компаунда высокого класса - устойчивы к воздействию окружающей среды - основа из керамики высокой очистки - упакованы в ленты Габариты : Æ 5.0 x 12 мм Выводы : Æ 0.7 х 28 мм Погрешность : ±5% Номинальное напряжение : 350 В |
|||||||||||
| Номинал | Номинал | Номинал | Номинал | |||||||||
| 0,1 | Om | 680 | Om | + | 0,1 | Om | 680 | Om | ||||
| 0,22 | Om | 820 | Om | 0,22 | Om | 820 | Om | |||||
| 0,33 | Om | + | 1,0 | kOm | 0,33 | Om | + | 1,0 | kOm | |||
| 0,47 | Om | 1,2 | kOm | 0,47 | Om | + | 1,2 | kOm | ||||
| 0,68 | Om | + | 1,5 | kOm | 0,68 | Om | 1,5 | kOm | ||||
| + | 1,0 | Om | 1,8 | kOm | + | 1,0 | Om | 1,8 | kOm | |||
| 1,2 | Om | + | 2,2 | kOm | 1,2 | Om | + | 2,2;2 | kOm | |||
| 1,5 | Om | 2,7 | kOm | 1,5 | Om | 2,7 | kOm | |||||
| 1,8 | Om | 3,3 | kOm | 1,8 | Om | + | 3,3 | kOm | ||||
| + | 2,2 | Om | 3,9 | kOm | 2,2 | Om | 3,9 | kOm | ||||
| 2,7 | Om | 4,7 | kOm | 2,7 | Om | 4,7 | kOm | |||||
| 3,3 | Om | 5,6 | kOm | 3,3 | Om | 5,6 | kOm | |||||
| 3,9 | Om | 6,8 | kOm | 3,9 | Om | 6,8 | kOm | |||||
| 4,7 | Om | + | 8,2 | kOm | 4,7 | Om | 8,2 | kOm | ||||
| 5,6 | Om | + | 10 | kOm | 5,6 | Om | + | 10;11 | kOm | |||
| 6,8 | Om | 12 | kOm | 6,8 | Om | 12 | kOm | |||||
| 8,2 | Om | + | 15 | kOm | 8,2 | Om | + | 15 | kOm | |||
| + | 10 | Om | 18 | kOm | + | 10 | Om | 18 | kOm | |||
| 12 | Om | + | 20 | kOm | 12 | Om | + | 20 | kOm | |||
| 15 | Om | 22 | kOm | 15 | Om | 22 | kOm | |||||
| 18 | Om | 27 | kOm | 18 | Om | 27 | kOm | |||||
| 22 | Om | 33 | kOm | 22 | Om | 33 | kOm | |||||
| 27 | Om | 39 | kOm | 27 | Om | 39 | kOm | |||||
| 33 | Om | 47 | kOm | 33 | Om | 47 | kOm | |||||
| 39 | Om | 56 | kOm | 39 | Om | 56 | kOm | |||||
| 47 | Om | 68 | kOm | 47 | Om | 68 | kOm | |||||
| 56 | Om | 82 | kOm | + | 56 | Om | 82 | kOm | ||||
| 68 | Om | + | 100 | kOm | 68 | Om | + | 100 | kOm | |||
| 82 | Om | 120 | kOm | 82 | Om | 120 | kOm | |||||
| + | 100 | Om | 150 | kOm | + | 100 | Om | 150 | kOm | |||
| 120 | Om | 180 | kOm | 120 | Om | 180 | kOm | |||||
| 150 | Om | 220 | kOm | 150 | Om | 220 | kOm | |||||
| 180 | Om | 270 | kOm | 180 | Om | 270 | kOm | |||||
| + | 200 | Om | 330 | kOm | 200 | Om | 330 | kOm | ||||
| 220 | Om | 470 | kOm | + | 220 | Om | 390 | kOm | ||||
| 270 | Om | 560 | kOm | 270 | Om | 470 | kOm | |||||
| 330 | Om | 680 | kOm | 330 | Om | 560 | kOm | |||||
| 390 | Om | 820 | kOm | 390 | Om | |||||||
| 470 | Om | 1,0 | MOm | 470 | Om | |||||||
| 560 | Om | 560 | Om | |||||||||
|
Наименование |
| 1W 0R1 |
| 1W 0R22-0R68 |
| 1W 1R-1M |
| 2W 0R1 |
| 2W 0R22-0R68 |
| 2W 1R-1M |
Скачать описание ( pdf
(120 Kb ))